বৈদ্যুতিক বেড়া ব্যবহার করার সময় বিভিন্ন ধরণের প্রাণীর জন্য প্রস্তাবিত ভোল্টেজের প্রয়োজনীয়তার রূপরেখা এখানে একটি চার্ট রয়েছে:
| পশু | প্রস্তাবিত ভোল্টেজ পরিসীমা | মন্তব্য |
|---|---|---|
| গবাদি পশু | 2,000 - 4,000 ভোল্ট | ঘন কেশিক জাত বা ভেজা অবস্থায় উচ্চ ভোল্টেজের প্রয়োজন হতে পারে। |
| ঘোড়া | 2,000 - 4,000 ভোল্ট | বৃহত্তর প্রাণীদের আটকাতে পর্যাপ্ত ভোল্টেজ নিশ্চিত করুন। |
| ভেড়া | 4,000 - 5,000 ভোল্ট | ভেড়াগুলি আরও সংবেদনশীল এবং উচ্চ ভোল্টেজের প্রয়োজন হতে পারে। |
| ছাগল | 3,000 - 5,000 ভোল্ট | জাত এবং মেজাজের উপর নির্ভর করে পরিবর্তনশীল। |
| শূকর | 4,000 - 5,000 ভোল্ট | শূকরের সংবেদনশীল স্নাউট রয়েছে এবং একটি শক্তিশালী প্রতিরোধের প্রয়োজন। |
| হরিণ | 5,000 - 6,000 ভোল্ট | বড় হরিণ প্রজাতির জন্য উচ্চ ভোল্টেজের প্রয়োজন হতে পারে। |
| শিকারী (যেমন, কোয়োটস, শিয়াল) | 5,000 - 8,000 ভোল্ট | শিকারীদের নিবৃত্ত করার জন্য একটি শক্তিশালী ধাক্কা নিশ্চিত করুন। |
| ভালুক | 6,000 - 8,000 ভোল্ট | ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরোধের প্রয়োজন। |
এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই ভোল্টেজ রেঞ্জগুলি সাধারণ সুপারিশ এবং পশুর মেজাজ, জাত, পরিবেশগত অবস্থা এবং বৈদ্যুতিক বেড়া সিস্টেমের নির্দিষ্ট নকশার মতো কারণগুলির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। কার্যকর প্রতিরোধ এবং পশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ভোল্টেজের মাত্রা নিয়মিত পরীক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য। সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী ভোল্টেজের মাত্রা সামঞ্জস্য করুন।
